Insegnamento ELEMENTI DI MICROBIOLOGIA GENERALE E DI GENETICA APPLICATA CON LABORATORIO
| Nome del corso | Metodologie per prodotto e processo |
|---|---|
| Codice insegnamento | A004800 |
| Curriculum | Esperto in processi biotecnologici e biomateriali |
| Docente responsabile | Hovirag Lancioni |
| CFU | 9 |
| Regolamento | Coorte 2025 |
| Erogato | Erogato nel 2026/27 |
| Erogato altro regolamento | |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Tipo attività | Attività formativa integrata |
| Suddivisione |
ELEMENTI DI GENETICA APPLICATA
| Codice | A004622 |
|---|---|
| CFU | 2 |
| Docente responsabile | Hovirag Lancioni |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| Attività | Affine/integrativa |
| Ambito | Attività formative affini o integrative |
| Settore | BIO/18 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Lingua insegnamento | Italiano |
| Contenuti | Metodi molecolari per lo studio di genomi procariotici ed eucariotici |
| Testi di riferimento | iGENETICA FONDAMENTI di Peter J. Russell, EdiSES s.r.l. – Napoli. |
| Obiettivi formativi | Competenze biotecnologiche - Conoscenza e comprensione della struttura e delle proprietà biologiche di virus e batteri, anche geneticamente modificati; dei meccanismi generali della trasmissione dei caratteri ereditari; delle basi molecolari della trasmissione e dell'espressione dell'informazione genica; delle metodologie di analisi a livello molecolare; Capacità di applicare conoscenza e comprensione di modelli matematici, fisici, statistici e informatici per l'analisi e l'elaborazione dell'informazione e dei dati sperimentali relativamente a sistemi e processi biologici; Capacità di applicare conoscenza e comprensione delle metodologie per la modificazione genetica di cellule e modelli animali e vegetali. |
| Prerequisiti | Basi di Citologia |
| Metodi didattici | Lezioni frontali |
| Altre informazioni | Frequenza: Facoltativa ma consigliata |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | Esame finale: la valutazione consiste in una prova orale, che servirà ad accertare il livello di conoscenza e capacità di esposizione degli argomenti trattati durante il corso. Gli studenti e le studentesse con disabilità e/o con DSA sono invitati/e a visitare la pagina dedicata agli strumenti e alle misure previste e a concordare preventivamente quanto necessario con il/la docente (https://www.unipg.it/disabilita-e-dsa) |
| Programma esteso | Studiare il DNA. Enzimi per la manipolazione del DNA: DNA polimerasi, nucleasi, ligasi. Metodi di studio della variabilità molecolare dell’mtDNA umano: dall’analisi degli RFLP al sequenziamento dell’intero genoma. Il sequenziamento del DNA: metodo classico automatizzato. Modelli Evolutivi e filogenesi molecolare. Marcatori molecolari: classificazione. Mappatura fisica (mappe di restrizione, FISH, e mappatura con STS). Correlazione tra mappatura genetica e fisica. Il sequenziamento tradizionale dei genomi tramite approccio gerarchico e shotgun. Librerie geniche: vettori di clonaggio. Il sequenziamento del DNA di nuova generazione (es. sequenziamento Illumina). Analisi delle sequenze genomiche. Esempi di genetica applicata |
| Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile | Salute e benessere La vita sulla terra |
ELEMENTI DI MICROBIOLOGIA GENERALE
| Codice | A004621 |
|---|---|
| CFU | 2 |
| Docente responsabile | Ermanno Federici |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| Attività | Affine/integrativa |
| Ambito | Attività formative affini o integrative |
| Settore | BIO/19 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
LABORATORIO DI GENETICA APPLICATA
| Codice | A004769 |
|---|---|
| CFU | 2 |
| Docente responsabile | Hovirag Lancioni |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| Attività | Altro |
| Ambito | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro |
| Settore | NN |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Lingua insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | Metodi molecolari per lo studio di genomi procariotici ed eucariotici |
| Testi di riferimento | iGENETICA FONDAMENTI di Peter J. Russell, EdiSES s.r.l. – Napoli. |
| Obiettivi formativi | Competenze biotecnologiche - Conoscenza e comprensione della struttura e delle proprietà biologiche di virus e batteri, anche geneticamente modificati; dei meccanismi generali della trasmissione dei caratteri ereditari; delle basi molecolari della trasmissione e dell'espressione dell'informazione genica; delle metodologie di analisi a livello molecolare; Capacità di applicare conoscenza e comprensione di modelli matematici, fisici, statistici e informatici per l'analisi e l'elaborazione dell'informazione e dei dati sperimentali relativamente a sistemi e processi biologici; Capacità di applicare conoscenza e comprensione delle metodologie per la modificazione genetica di cellule e modelli animali e vegetali. |
| Prerequisiti | Basi di Citologia |
| Metodi didattici | Lezioni frontali |
| Altre informazioni | Frequenza: Facoltativa ma consigliata |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | Esame finale: la valutazione consiste in una prova orale, che servirà ad accertare il livello di conoscenza e capacità di esposizione degli argomenti trattati durante il corso. Gli studenti e le studentesse con disabilità e/o con DSA sono invitati/e a visitare la pagina dedicata agli strumenti e alle misure previste e a concordare preventivamente quanto necessario con il/la docente (https://www.unipg.it/disabilita-e-dsa) |
| Programma esteso | Studiare il DNA. Enzimi per la manipolazione del DNA: DNA polimerasi, nucleasi, ligasi. Metodi di studio della variabilità molecolare dell’mtDNA umano: dall’analisi degli RFLP al sequenziamento dell’intero genoma. Il sequenziamento del DNA: metodo classico automatizzato. Modelli Evolutivi e filogenesi molecolare. Marcatori molecolari: classificazione. Mappatura fisica (mappe di restrizione, FISH, e mappatura con STS). Correlazione tra mappatura genetica e fisica. Il sequenziamento tradizionale dei genomi tramite approccio gerarchico e shotgun. Librerie geniche: vettori di clonaggio. Il sequenziamento del DNA di nuova generazione (es. sequenziamento Illumina). Analisi delle sequenze genomiche. Esempi di genetica applicata |
| Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile | Salute e benessere La vita sulla terra |
LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA
| Codice | A000806 |
|---|---|
| CFU | 3 |
| Docente responsabile | Ermanno Federici |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| Attività | Altro |
| Ambito | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro |
| Settore | NN |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |

